No | Nama Kab/Kota | SD/MI/ Pkt A |
SMP/MTs/ Pkt B | SMA/SMK/ MA/Pkt C | Diploma I/II | Diploma III |
S1 | S2 | S3 | Blm Ada Data | Jumlah |
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
1 | Kab. Buru |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 6 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 2 | Kab. Kepulauan Aru |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 | Kab. Maluku Tengah |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 9 |
0 | 0 |
2 | 2 |
9 | 15 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
56 | 4 | Kab. Maluku Tenggara |
0 | 0 |
1 | 1 |
10 | 14 |
1 | 1 |
1 | 1 |
5 | 7 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
45 | 5 | Kab. Maluku Tenggara Barat |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
1 | 0 |
1 | 0 |
4 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
21 | 6 | Kab. Seram Bagian Barat |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 7 | Kab. Seram Bagian Timur |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8 | Kab. Buru Selatan |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 9 | Kab. Maluku Barat Daya |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 | Kota Ambon |
1 | 0 |
0 | 0 |
12 | 11 |
3 | 0 |
5 | 2 |
19 | 13 |
4 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
74 | 11 | Kota Tual |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | JUMLAH |
1 | 0 |
1 | 1 |
46 | 43 |
5 | 1 |
9 | 5 |
47 | 44 |
12 | 5 |
0 | 0 |
4 | 0 |
224 |
|